УИХ-ын гишүүд хэдэн төгрөгөөр сонгуульдсан бэ?

2020-09-29 Нийтлэл

 

УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Төрийн аудитын дээд байгууллага сонгуулийн зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлэх үүрэг хүлээдэг.  Үүний дагуу Үндэсний аудитын газар УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж баталгаажуулжээ. Гишүүд хэдэн аж ахуйн нэгж, хэдэн иргэнээс ямар хэмжээний хандив авсныг дараах хүснэгтээс харна уу. 

УИХ-ын гишүүд Хандив өгсөн ААН-ийн тоо ААН-үүдийн өгсөн хандивын хэмжээ Хандив өгсөн иргэдийн тоо Иргэдийн өгсөн хандивын хэмжээ
А.Адъяасүрэн
Ш.Адьшаа 24 20 200 000
Н.Алтанхуяг 6 92 100 000 58 117 931 100
С.Амарсайхан 5 64 300 000 268 207 016 000
Г.Амартүвшин 2 26 500 000 47 153 960 000
Ц.Анандбазар 3 60 000 000 3 230 000
П.Анужин 103 416 315 600
Т.Аубакир 1 1 000 000 118 276 115 600
Т.Аюурсайхан 3 60 000 000 80 257 230 000
Ё.Баатарбилэг 180 227 870 000
Х.Баделхан 5 85 000 000 19 78 600 000
Э.Бат-Амгалан 4 60 000 000 116 309 369 100
С.Батболд 7 114 245 000 35 75 500 000
Ж.Батжаргал 70 342 400 000
Д.Батлут 3 40 000 000 96 308 300 000
Ж.Батсуурь 3 11 300 000 37 89 225 200
Б.Баттөмөр 4 75 000 000 74 14 064 400
Б.Бат-Эрдэнэ 71 342 055 000
Ж.Бат-Эрдэнэ 4 43 000 000 38 107 809 800
Д.Бат-Эрдэнэ
Н.Баярсайхан 114 374 440 000
Б.Бейсен 2 20 000 000 45 167 710 000
Х.Болорчулуун 9 24 500 000
Х.Булгантуяа 13 180 000 000 164 329 313 000
С.Бямбацогт
С.Ганбаатар 1 20 000 000 178 217 541 200
Ж.Ганбаатар 5 100 000 000 6 30 000 000
Д.Ганбат 28 270 500 000 37 66 811 600
Г.Ганболд 8 160 000 000 61 274 000 000
Н.Ганибал 1 1 000 000 56 120 195 000
Х.Ганхуяг 6 93 000 000 673 395 233 500
Ц.Даваасүрэн 4 50 000 000 41 176 800 000
Г.Дамдинням 1 5 000 000 123 152 873 500
Т.Доржханд 5 70 000 000 104 309 460 100
Б.Дэлгэрсайхан
Б.Жавхлан 8 51 000 000 107 293 341 100
Б.Жаргалмаа 2 38 000 000 79 327 350 000
Г.Занданшатар 3 50 000 000 93 407 681 100
Л.Мөнхбаатар 78 295 000 000
Ж.Мөнхбат 49 190 000 000
Ц.Мөнх-Оргил 16 365 000 000 33 119 600 000
Г.Мөнхцэцэг 1 10 000 000 115 375 305 000
Ц.Мөнхцэцэг 13 288 600 000 82 153 882 000
Н.Наранбаатар 12 240 000 000 32 39 515 000
Д.Өнөрболор 39 7 992 000
Х.Нямбаатар 9 125 250 000 109 254 450 000
С.Одонтуяа 4 70 000 000 22 37 198 000
М.Оюунчимэг 2 15 000 000 99 359 825 000
Л.Оюун-Эрдэнэ 96 332 561 000
Б.Пүрэвдорж 9 111 600 000 83 148 073 800
Ш.Раднаасэд 1 15 000 000 59 273 550 000
Ц.Сандаг-Очир 240 266 694 000
Д.Сарангэрэл 20 344 000 000 62 81 870 000
Б.Саранчимэг 3 60 000 000 146 591 553 000
Д.Сумъяабазар 178 526 790 000
Ж.Сүхбаатар 1 20 000 000 106 326 660 500
Ц.Сэргэлэн 5 100 000 000 310 236 744 300
Д.Тогтохсүрэн 2 30 000 000 83 387 160 000
Ц.Туваан 5 71 000 000 134 203 271 300
Г.Тэмүүлэн 4 80 000 000 66 199 160 000
Ч.Ундрам 15 249 299 000 37 151 750 700
Н.Учрал 3 50 000 000 306 275 600 000
Ч.Хүрэлбаатар 75 338 000 100
У.Хүрэлсүх 108 328 600 000
Д.Цогтбаатар 11 181 000 000 68 205 295 300
О.Цогтгэрэл 8 160 000 000 11 55 000 000
Ц.Цэрэнпунцаг 2 14 000 000 14 21 801 200
Ж.Чинбүрэн 18 217 000 000 476 285 444 800
С.Чинзориг 84 414 000 000
Б.Чойжилсүрэн
Б.Энх-Амгалан 3 16 000 000 18 57 300 000
Л.Энх-Амгалан 19 370 000 000 13 49 000 000
Б.Энхбаяр 8 130 000 000 180 409 466 700
Н.Энхболд 1 20 000 000 79 230 648 000
Т.Энхтүвшин 8 160 000 000 42 197 571 000

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.