Монгол Улсын найм дахь удаагийн УИХ-ын сонгуулийн санал хураалт энэ өдрийн 07:00 цагт эхэлж, Сонгуулийн ерөнхий хорооноос явцын мэдээллээр хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Санал хураалтын 12:00 цагийн байдлаарх ирцийн мэдээллийг УБЕГ-ын дарга Б.Баасандорж танилцуулж байна.
Тэрбээр “УИХ-ын сонгуулийн ирцийг 12:00 цагийн байдлаар танилцуулъя. Санал хураалт 07:00 цагт эхэлсэн. Улсын хэмжээнд 29 тойрог бүхий 2,070 хэсгийн хорооноос ирцийн мэдээг авч, нэгтгэн танилцуулж байна. Ирцийн мэдээг 12:00-12:50 цагт хэсгийн хороодоос авах хуваарьтай байсан. Цаг агаарын байдлаас шалтгаалан ирцийн мэдээ авах явц түр хугацаагаар хойшилсонд хүлцэл өчье. Улсын хэмжээнд 12.00 цагийн байдлаар 507510 сонгогч саналаа өгсөн нь нийт сонгогчдын 25.13 хувь юм байна” гэв.
Тойргийн дугаар | Тойргийн нутаг дэвсгэр | Сонгогчдын ирц: 12.00 цагийн байдлаар | Мандатын тоо |
1 | Архангай аймаг | 15587 иргэн саналаа өгсөн /25.25 хувь/ | 3 |
2 | Баян-Өлгий аймаг | 12047 иргэн саналаа өгсөн /18.46 хувь/ | 3 |
3 | Баянхонгор аймаг | 16990 иргэн саналаа өгсөн /29.97 хувь/ | 3 |
4 | Булган аймаг | 10306 иргэн саналаа өгсөн /25,21 хувь/ | 2 |
5 | Говь-Алтай аймаг | 12806 иргэн саналаа өгсөн /34,19 хувь/ | 2 |
6 | Говьсүмбэр, Дундговь аймаг | 9663 иргэн саналаа өгсөн /23.67 хувь/ | 2 |
7 | Дорнод аймаг | 13865 иргэн саналаа өгсөн /26.58 хувь/ | 2 |
8 | Дорноговь аймаг | 12182 иргэн саналаа өгсөн /27.28 хувь/ | 2 |
9 | Завхан аймаг | 21294 иргэн саналаа өгсөн /28.63 хувь/ | 2 |
10 | Өвөрхангай аймаг | 3 | |
11 | Өмнөговь аймаг | 12580 иргэн саналаа өгсөн /28.7 хувь/ | 2 |
12 | Сүхбаатар аймаг | 13191 иргэн саналаа өгсөн /32.38 хувь/ | 2 |
13 | Сэлэнгэ аймаг | 16598 иргэн саналаа өгсөн /22.81 хувь/ | 3 |
14 | Төв аймаг | 15299 иргэн саналаа өгсөн /24.75 хувь/ | 3 |
15 | Увс аймаг | 14668 иргэн саналаа өгсөн /27.4 хувь/ | 3 |
16 | Ховд аймаг | 14668 иргэн саналаа өгсөн /27.4 хувь/ | 3 |
17 | Хөвсгөл аймаг | 22029 иргэн саналаа өгсөн | 3 |
18 | Хэнтий аймаг | 13647 иргэн саналаа өгсөн /27.46 хувь/ | 3 |
19 | Дархан-Уул аймаг | 25.34 хувь | 3 |
20 | Орхон аймаг | 23.5 хувь | 3 |
21 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | 10104 иргэн саналаа өгсөн 22,23 хувь | 2 |
22 | Баянзүрх дүүрэг | 26073 иргэн саналаа өгсөн 23.74 хувь | 2 |
23 | Баянзүрх дүүрэг | 24560 иргэн саналаа өгсөн 21.92 хувь | 3 |
24 | Сүхбаатар дүүрэг | 19275 иргэн саналаа өгсөн 22.20 хувь | 3 |
25 | Чингэлтэй дүүрэг | 22363 иргэн саналаа өгсөн 21.62 хувь | 3 |
26 | Баянгол дүүрэг | 35311 иргэн саналаа өгсөн 26.2 хувь | 3 |
27 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 16920 иргэн саналаа өгсөн 20.2 хувь | 2 |
28 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 27779 иргэн саналаа өгсөн 25.5 хувь | 3 |
29 | Хан-Уул дүүрэг | 29749 иргэн саналаа өгсөн 25.99 хувь | 3 |
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-21
87369
30429
© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.