Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг ирэх сарын 03-06-ны 09.30 цаг хүртэл нийслэлийн Газрын алба, Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэст битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах аж.
Дуудлага худалдаанд оруулах газрын байршил болон бусад мэдээллийг хүргэж байна.
д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ
/га/ |
Дуудлага худалдааны анхны үнэ
/төг/ |
1 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 307182687 |
2 | Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32 | 146880000 |
3 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 1.6 | 153189787 |
4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 3.0 | 274982440 |
5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 199004901 |
6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 764573728 |
7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
|
0.7 | 69428944
|
8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
|
0.7 | 69428944
|
9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 352800000 |
10 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 444228702 |
11 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 735536472 |
12 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.39 | 38781165 |
13 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 5.0 | 440800000 |
14 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352800000 |
15 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352800000 |
16 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 128739733 |
17 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 2214453500 |
18 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492300000 |
19 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492300000 |
20 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03 | 354286320 |
21 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02 | 133493000 |
22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
23 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
24 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
25 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
26 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
27 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд | Үйлдвэрлэл | 60.0 | 2640800000 |
28 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220800000 |
29 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0 | 44800000 |
30 | Багануур дүүргийн 3-р хороо, 252 дугаар ангийн хойд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 35.6 | 3133600000 |
Нийт | 160.77 | 14781990323 |
Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-21
87369
30429
© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.