Багийн дүнг Норвеги тэргүүлж, Герман удаалж явна

2018-02-23 Ертөнц

“Пёнчан 2018” олимпийн наадмын албан бус багийн дүнг Норвег улс 35 медальтайгаар тасархай тэргүүлж байна. Тэдэнтэй алтан медалийн тоо ижил ч бусад медалиар хоцорсон Герман удаалж явна. Уран гулгалтын төрөлд алт, мөнгөн медаль хүртсэн ОХУ-ын баг багийн дүнгээр зургаан байр урагшилж, 15 дугаарт бичигдэж эхэллээ.

Багийн дүн (алт, мөнгө, хүрэл, нийт)
1. Норвеги – 13-12-10 (35)
2. Герман – 13-7-5 (25)
3. Канад – 10-8-9 (29)
4. АНУ – 8-7-6 (21)
5. Голланд – 7-6-4 (17)
6. Швед – 5-4-0 (9)
7. Франц – 5-4-6 (15)
8. Австри – 5-2-6 (13)
9. БНСУ – 4-4-3 (11)
10. Швейцарь – 3-6-3 (12)
11. Япон – 2-5-3 (10)
12. Итали – 3-2-5 (10)
13. Беларусь – 2-1-0 (3)
14. БНСУ – 1-6-2 (9)
15. ОХУ – 1-5-8 (14)
16. Чех – 1-2-3 (6)
17. Словак – 1-2-0 (3)
18. Их Британи – 1-0-3 (4)
19. Польш – 1-0-1 (2)
20. Унгар – 1-0-0 (1)
21. Украин – 1-0-0 (1)
22. Австрали – 0-2-1 (3)
23. Словен – 0-1-0 (1)
24. Финланд – 0-0-3 (3)
25-26. Испани – 0-0-2 (2)
25-26. Шинэ Зеланд – 0-0-2 (2)
27-29. Латви – 0-0-1 (1)
27-29. Казахстан – 0-0-1 (1)
27-29. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)

© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.