Нийслэлийн ИТХ-д шинээр сонгогдсон 45 төлөөлөгчид сонгогдсон тогтоолыг нийслэлийн Сонгуулийн хороо гардуулан өглөө. 2020 оны нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд Монгол Ардын намаас 34 нэр дэвшигч, Ардчилсан намаас найм, Хөдөлмөрийн Үндэсний намаас гурван нэр дэвшигч ялалт байгуулсан билээ.
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдоод буй 45 төлөөлөгч:
Дүүрэг | Тойрог | Мандатын тоо | Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Нам | Саналын тоо |
Баянгол | 1 | 2 | Д.Ихбаяр | МАН | 9841 |
Ө.Сумъяабаатар | МАН | 9438 | |||
2 | 2 | Ж.Батбаясгалан | МАН | 11.363 | |
Г.Гангамөрөн | МАН | 10.352 | |||
3 | 2 | Д.Энхтуяа | АН | 9388 | |
Ч.Мэндбаяр | МАН | 9285 | |||
Баянзүрх | 4 | 2 | М.Тулгат | АН | 9625 |
Т.Батцогт | АН | 9121 | |||
5 | 2 | П.Наранбаяр | ХҮН | 11.112 | |
Д.Гантулга | ХҮН | 8074 | |||
6 | 2 | Ү.Оюунзул | МАН | 8828 | |
Д.Энхбаяр | МАН | 8588 | |||
7 | 2 | Д.Пүрэвдаваа | АН | 9516 | |
Н.Баярмөнх | МАН | 9030 | |||
8 | 2 | Б.Сүхбаатар | МАН | 10.415 | |
Б.Пүрэвдагва | МАН | 9141 | |||
Сонгинохайрхан | 9 | 2 | Ц.Төрхүү | МАН | 11.112 |
Р.Дагва | МАН | 10.057 | |||
10 | 2 | Б.Сэргэлэнбаатар | МАН | 9733 | |
Ц.Баттөр | МАН | 9088 | |||
11 | 2 | Ж.Сандагсүрэн | МАН | 10.305 | |
Н.Баярчимэг | МАН | 10.196 | |||
12 | 2 | Г.Төгөлдөр | МАН | 9821 | |
М.Говьсайхан | МАН | 9345 | |||
13 | 2 | Н.Алтаншагай | МАН | 10.762 | |
Б.Мөнхцэцэг | МАН | 10.578 | |||
Сүхбаатар | 14 | 2 | М.Халиунбат | МАН | 8569 |
Д.Бадарсан | АН | 7927 | |||
15 | 2 | Х.Болормаа | АН | 10.495 | |
Б.Эрдэнэсүх | АН | 10.001 | |||
Чингэлтэй | 16 | 2 | Н.Батсүмбэрэл | МАН | 9547 |
Б.Мөнхбат | МАН | 9203 | |||
17 | 2 | З.Төмөртөмөө | МАН | 11.707 | |
Л.Ариунтуяа | МАН | 11.610 | |||
Хан-Уул | 18 | 2 | Ж.Алдаржавхлан | МАН | 9907 |
Б.Мягмар | МАН | 7879 | |||
19 | 2 | Л.Отгонбаатар | АН | 6563 | |
Б.Өнөбат | МАН | 6527 | |||
20 | 2 | Б.Одсүрэн | МАН | 8315 | |
П.Ганзориг | ХҮН | 7585 | |||
Багануур | 21 | 2 | С.Даваасүрэн | МАН | 5482 |
Т.Отгонболд | МАН | 5193 | |||
Багахангай | 22 | 1 | С.Эрдэнэбаяр | МАН | 1205 |
Налайх | 23 | 2 | Ч.Раднаабазар | МАН | 7962 |
Б.Нэргүй | МАН | 6954 |
10 цагийн өмнө
11 цагийн өмнө
11 цагийн өмнө
14 цагийн өмнө
14 цагийн өмнө
Өчигдөр
87365
30403
© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.