Хоёр дахь шатны санал хураалтын ирц улсын хэмжээнд 18.83 хувьд хүрчээ. Үүнээс аймгуудын хэмжээнд 17.33 хувь, нийслэлд 20.6 хувийн ирцтэй байна. Зургадугаар сарын 26-нд болсон санал хураалтаар 12.00 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд ирц 21.3 хувьтай байсан бол энэ удаад хоёр хувиар бага байна.
Зөөврийн хайрцгаар 28.544 сонгогч саналаа өгөхөөр бүртгүүлснээс өчигдрийн байдлаар 26088 нь саналаа өгсөн байна. Гадаадад байгаа сонгогчдын саналыг энэ сарын 4,5-нд авсан бөгөөд нийт 2699 сонгогч саналаа өгч ирц 37.7 хувьтай гарчээ.
12.00 цагийн байдлаарх ирцийн мэдээ
Д/Д |
Аймгууд |
12:00 цагийн байдлаар |
Ирц хувиар | ||
1. | Архангай | 16.2 |
2. | Баян-Өлгий | 9.5 |
3. | Баянхонгор | 20.7 |
4. | Булган | 15.6 |
5. | Говь-Алтай | 18,4 |
6. | Говьсүмбэр | 23.7 |
7. | Дорноговь | 21.5 |
8. | Дорнод | 16.2 |
9. | Дундговь | 16.3 |
10. | Завхан | 19.8 |
11. | Өвөрхангай | 18.1 |
12. | Өмнөговь | 18.2 |
13. | Сүхбаатар | 19.3 |
14. | Сэлэнгэ | 17.8 |
15. | Төв | 18.4 |
16. | Увс | 17.4 |
17. | Ховд | 15.2 |
18. | Хөвсгөл | 14.99 |
19. | Хэнтий | 17.2 |
20. | Дархан-Уул | 19.6 |
21. | Орхон | 16.3 |
Аймгийн дундаж | 17.33 |
Д/Д | Дүүргүүд | 12:00 Цагийн байдлаар |
1. | Ирц хувиар | |
2. | Хан-Уул | 22.4 |
3. | Баянзүрх | 20.6 |
4. | Чингэлтэй | 19.3 |
5. | Сүхбаатар | 18.1 |
6. | Баянгол | 21.3 |
7. | Сонгинохайрхан | 19.8 |
8. | Багануур | 19.2 |
9. | Багахангай | 27.0 |
10. | Налайх | 22.4 |
11. | Нийслэлийн дүн | 20.6 |
Өчигдөр
2024-11-21
2024-11-21
87368
30413
© 2017 newsmedia.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.